Jahr
  2003   2004 2005
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kWh/kWp 20,7 61,4 124,1 109,6 109,4 128,2 114,2 127,5 112,3 73,5 36,3 25,2 24,1 52,5 93,1 108,5 103,4 110,3 102,6 125,2 97,1 55,2 28,1 18,2 39 41 95 101 112 111 94 105 97 65 31 21
Jahresdurchschnitt 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,53 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00
Jahr 2006 2007 2008
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kWh/kWp
35
47 58 93 110 124 130 94 96 69 47 27 26 58 91 159 116 113 111 102 93 56 30 15 28 63 85 124
Jahresdurchschnitt 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0